Mostrar el registro sencillo del ítem
Usos del registro audiovisual en investigación social
dc.creator | Navarro Smith, Alejandra | |
dc.date | 2017-10-31 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-16T20:22:40Z | |
dc.date.available | 2020-07-16T20:22:40Z | |
dc.identifier | http://anuario.coneicc.org.mx/index.php/anuarioconeicc/article/view/27 | |
dc.identifier | 10.38056/2017aiccXXIV27 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/handle/123456789/222 | |
dc.description | Este trabajo discute conceptual y metodológicamente algunos usos alcances del registro audiovisual en la producción de conocimiento en ciencias sociales. Las reflexiones se contextualizan desde los escenarios de investigación concretos en los que la autora ha trabajado usando el video de modo sistemático a lo largo de 20 años. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación, A.C. | es-ES |
dc.relation | http://anuario.coneicc.org.mx/index.php/anuarioconeicc/article/view/27/9 | |
dc.source | Anuario de Investigación de la Comunicación CONEICC; No. XXIV (2017): Anuario de Investigación de la Comunicación; 126-145 | en-US |
dc.source | Anuario de Investigación de la Comunicación CONEICC; Núm. XXIV (2017): Anuario de Investigación de la Comunicación; 126-145 | es-ES |
dc.source | 2448-7465 | |
dc.subject | tecnologías de registro audiovisual | es-ES |
dc.subject | etnografía visual | es-ES |
dc.subject | ciencias sociales | es-ES |
dc.title | Usos del registro audiovisual en investigación social | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |