Mostrar el registro sencillo del ítem
El retorno de la técnica 3D estereoscópica en la era digital
dc.creator | Nascimento, Marlene | |
dc.date | 2019-03-04 | |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T18:35:19Z | |
dc.date.available | 2021-10-22T18:35:19Z | |
dc.identifier | https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/disgraf/article/view/800 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/handle/123456789/6765 | |
dc.description | La tecnología digital es el nuevo paradigma que permite el desarrollo del lenguaje en la técnica de la estereoscopia en 3D. Esta tecnología constituyemétodos, instrumentos y herramientas específicas aplicados a la producción de contenidos audiovisuales. Una nueva especialidad surge en el marco de la resolución de la crisis vivida en la tecnología analógica. Este estudioutiliza la teoría del paradigma de Kuhn para interpretar este acontecimiento. Interpreta las anomalías detectadas en la era analógica, la crisis, el cambio de paradigma, el surgimiento de nuevas especialidades dentro de la disciplina luego de la crisis. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales | es-ES |
dc.relation | https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/disgraf/article/view/800/729 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Revista UCES.dg “Enseñanza y Aprendizaje del Diseño” | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Revista UCES.dg “Enseñanza y Aprendizaje del Diseño”; Núm. 11 (2019): UCESDG. Enseñanza y aprendizaje del diseño | es-ES |
dc.source | 2344-9551 | |
dc.title | El retorno de la técnica 3D estereoscópica en la era digital | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo evaluado por pares, con modalidad doble ciego. | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |