Mostrar el registro sencillo del ítem
Tipografía sustentable
dc.creator | Harari, Darío | |
dc.date | 2020-03-09 | |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T18:35:21Z | |
dc.date.available | 2021-10-22T18:35:21Z | |
dc.identifier | https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/disgraf/article/view/977 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/handle/123456789/6799 | |
dc.description | En el mundo del diseño, la sustentabilidad es un factor que se lo tiene cada vez más en cuenta, modificando la forma de concebir ciertas decisiones, relacionadas con asuntos como por ejemplo materialidades, posibilidades de reciclaje, doble utilidad, y también buscando generar cambios en los hábitos de trabajo del diseñador. Desafortunadamente, hay un elemento troncal en el diseño gráfico (y utilizado en todo tipo de área profesional) que por la falta de información no es contemplado a la hora de trabajar de manera sustentable o ecológica. Este elemento es la tipografía. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales | es-ES |
dc.relation | https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/disgraf/article/view/977/877 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Revista UCES.dg “Enseñanza y Aprendizaje del Diseño” | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Revista UCES.dg “Enseñanza y Aprendizaje del Diseño”; Núm. 13 (2020): uces.DG Enseñanza y aprendizaje del diseño | es-ES |
dc.source | 2344-9551 | |
dc.title | Tipografía sustentable | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo evaluado por pares, con modalidad doble ciego. | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |