Mostrar el registro sencillo del ítem
Ethics of photo captions in Spain’s digital press: : a didactic proposal
Ética y didáctica: : el pie de foto del multimedia en la prensa digital española
dc.creator | Suárez Ramírez, Sergio | |
dc.creator | Suárez Ramírez, Miriam | |
dc.date | 2020-01-01 | |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T18:39:56Z | |
dc.date.available | 2021-10-22T18:39:56Z | |
dc.identifier | https://revistas.up.edu.mx/rpc/article/view/2314 | |
dc.identifier | 10.21555/rpc.v0i1.2314 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/handle/123456789/6837 | |
dc.description | In a digital world, multimedia data needs a clarifying text, as these documents offer polysemic interpretations. Hence, the texts work as support to further develop the image’s necessarily concise meaning. The captions in media websites typically appear in the news pages, not on covers, owing to the limited space available. In digital editions, multimedia documents have a function related to design, the need to attract attention and provide a link to the content. In this respect, we wonder whether opting for design doesn’t underestimate the actual information provided by the photo caption. This may be a matter of post truth, as it is increasingly complex to find true and accurate texts. Through this work, we reflect on the irruption of ICT and on the loss of information in communicative processes. The digital front pages of four newspapers are explored in search of captions that contextualize and clarify the multimedia’s polysemic quality. Our goal is for young people to have tools to assess the objectivity and subjectivity of journalistic texts. This didactic proposal presents a series of activities offered to verify whether rhetorical mechanisms – appropriate to argumentative and literary discourse – play a key role in identifying misinformation in the post-truth era. | en-US |
dc.description | En un mundo cada vez más digital, los datos multimedia siguen necesitando el texto que aclare. No debemos olvidar que estos documentos ofrecen interpretaciones polisémicas. El apoyo de los textos (pies de foto) se hace necesario para expresar su significado más conciso. En los sitios web de los principales medios de comunicación los pies de foto aparecen en las noticias, no en las portadas digitales por causa de la economía del espacio. En las ediciones digitales, el multimedia ejerce una función de diseño, de reclamo, de hipervínculo a la información. Nos preguntamos si optar por el diseño no menosprecia la información de los pies de foto. Quizá sea una cuestión de la postverdad porque lo cierto es que cada vez resulta más complejo encontrar textos veraces y exactos. Mediante el presente trabajo se reflexiona sobre la irrupción de las TIC, sobre la pérdida de la información en los procesos comunicativos, se exploran las portadas digitales de cuatro periódicos en busca de los pies de foto que contextualicen y aclaren la polisemia del multimedia. Nuestro objetivo es que los jóvenes dispongan de herramientas para valorar la objetividad y subjetividad de los textos periodísticos. A partir de una propuesta didáctica sobre pies de foto, se ofrecen una serie de actividades para comprobar si la presencia de mecanismos retóricos -propia de discursos argumentativos y literarios- desempeña un papel clave para identificar la desinformación en la era de la postverdad. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Panamericana | es-ES |
dc.relation | https://revistas.up.edu.mx/rpc/article/view/2314/1889 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Revista Panamericana de Comunicación | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Pan-American Journal of Communication; No. 1 (2020): Photograpy and ethics in the media; 39-50 | en-US |
dc.source | Revista Panamericana de Comunicación; Núm. 1 (2020): Fotografía y ética en los medios de comunicación; 39-50 | es-ES |
dc.source | 2683-2208 | |
dc.source | 10.21555/rpc.v0i1 | |
dc.subject | Pie de foto | es-ES |
dc.subject | Ética | es-ES |
dc.subject | Periodismo digital | es-ES |
dc.subject | Retórica | es-ES |
dc.subject | Didáctica | es-ES |
dc.subject | Caption | en-US |
dc.subject | Ethics | en-US |
dc.subject | Digital journalism | en-US |
dc.subject | Rhetoric | en-US |
dc.subject | Teaching | en-US |
dc.title | Ethics of photo captions in Spain’s digital press: : a didactic proposal | en-US |
dc.title | Ética y didáctica: : el pie de foto del multimedia en la prensa digital española | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |