Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnostics, indicators, and gender equality at the Autonomous University of Aguascalientes
Diagnósticos, indicadores e igualdad de género en la Universidad Autónoma de Aguascalientes
dc.creator | Langle Gómez, Luz Elena | |
dc.date | 2016-01-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-12T03:11:24Z | |
dc.date.available | 2023-08-12T03:11:24Z | |
dc.identifier | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/126 | |
dc.identifier | 10.33064/0crscsh126 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/handle/123456789/8744 | |
dc.description | This work considers several studies and diagnosis on gender equity and equality in the Autonomous University of Aguascalientes from 2011 to 2015. It addresses the international, national and state references that support this kind of projects. It describes main results as well as the importance that higher education institutions have gender indicator systems to assess the conditions which women and men that composed them experience in order to determine the institutional policies and strategies needed to achieve substantive equality. | en-US |
dc.description | En este ensayo se aborda la realización de diversos estudios y diagnósticos sobre equidad e igualdad de género en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de 2011 a 2015. Se retoma el marco de referencia internacional, nacional y estatal que sustenta este tipo de proyectos. Se exponen los principales resultados encontrados así como la importancia de que las instituciones de educación superior cuenten con sistemas de indicadores de género que permitan evaluar las condiciones en las que se encuentran las mujeres y los hombres que las conforman, para determinar las políticas institucionales y estrategias necesarias encaminadas a lograr la igualdad sustantiva. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es-ES |
dc.relation | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/126/115 | |
dc.rights | Derechos de autor 2016 Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades | es-ES |
dc.source | Caleidoscopio - Biannual Journal of Social Sciences and Humanities; Número Especial de Género (2016); 179-202 | en-US |
dc.source | Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades; Número Especial de Género (2016); 179-202 | es-ES |
dc.source | 2395-9576 | |
dc.source | 1405-7107 | |
dc.subject | gender | en-US |
dc.subject | indicators | en-US |
dc.subject | equality | en-US |
dc.subject | higher education | en-US |
dc.subject | género | es-ES |
dc.subject | indicadores | es-ES |
dc.subject | igualdad | es-ES |
dc.subject | educación superior | es-ES |
dc.title | Diagnostics, indicators, and gender equality at the Autonomous University of Aguascalientes | en-US |
dc.title | Diagnósticos, indicadores e igualdad de género en la Universidad Autónoma de Aguascalientes | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-Reviewed Article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
Tesis de Maestría de escuelas y facultades de Comunicación y periodismo