Mostrar el registro sencillo del ítem
Different ways of living the city: the urban experience in digital communication practices in Aguascalientes
Formas distintas de vivir la ciudad: la experiencia urbana en las prácticas de comunicación digital en Aguascalientes
dc.creator | Flores Márquez, Dorismilda | |
dc.date | 2013-01-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-12T03:12:37Z | |
dc.date.available | 2023-08-12T03:12:37Z | |
dc.identifier | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/479 | |
dc.identifier | 10.33064/28crscsh479 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/handle/123456789/9001 | |
dc.description | This article focuses on the relation between the city and the Internet, by studying the practices of online communication related to the city, in three groups in Aguascalientes, México: Tequila Valley Aguascalientes, Movimiento Fotocaminante, and Bicicálidos. The theoretical framework is based on André Lemo ́s concept of informational territories and the methodological approach is a multi-sited ethnography. In the main outcomes, it is possible to identify different ways of living the urban experience linked to information and communication technologies. Also, it was observed that a collaboration culture and a collective concern for the city have emerged, from different perspectives such as the search for innovation and technological development, the defense of the environment and the right for mobility, as well as independent cultural proposals. | en-US |
dc.description | El presente artículo aborda la relación entre la ciudad y la Internet, mediante el estudio de las prácticas de comunicación en la red vinculadas con la ciudad en tres grupos de Aguascalientes: Tequila Valley Aguascalientes, Movimiento Fotocaminante y Bicicálidos. Teóricamente, se partió del concepto de territorios informacionales, de André Lemos, y metodológicamente se optó por una etnografía multisituada. Como resultado, es posible identificar formas diferenciadas de vivir la experiencia urbana con relación a las tecnologías de información y comunicación. Se observa la emergencia de una cultura de la colaboración, así como una preocupación colectiva por la ciudad, desde distintas perspectivas, como la búsqueda de innovación y desarrollo tecnológico, la defensa del medio ambiente y la movilidad, así como propuestas culturales independientes. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es-ES |
dc.relation | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/479/457 | |
dc.rights | Derechos de autor 2013 Caleidoscopio Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades | es-ES |
dc.source | Caleidoscopio - Biannual Journal of Social Sciences and Humanities; No. 28 (2013); 79-94 | en-US |
dc.source | Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades; Núm. 28 (2013); 79-94 | es-ES |
dc.source | 2395-9576 | |
dc.source | 1405-7107 | |
dc.subject | Internet studies | en-US |
dc.subject | communication and city studies | en-US |
dc.subject | urban experience | en-US |
dc.subject | estudios de Internet | es-ES |
dc.subject | estudios sobre comunicación y ciudad | es-ES |
dc.subject | experiencia urbana | es-ES |
dc.title | Different ways of living the city: the urban experience in digital communication practices in Aguascalientes | en-US |
dc.title | Formas distintas de vivir la ciudad: la experiencia urbana en las prácticas de comunicación digital en Aguascalientes | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-Reviewed Article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
Tesis de Maestría de escuelas y facultades de Comunicación y periodismo